Free psychic reading

Powerball Results for 2004




POWER BALL RESULTS
Year - 2004
12/29/04 24 29 33 38 44 07   
12/25/04 29 32 39 45 53 16   
12/22/04 02 07 11 24 31 18 30MAZ,NE,PA
12/18/04 01 25 29 30 45 12   
12/15/04 01 06 11 38 53 11   
12/11/04 06 07 16 41 53 23   
12/08/04 13 17 35 45 50 02 171MPA
12/04/04 06 09 16 22 30 04   
12/01/04 03 28 36 38 44 01   
11/27/04 16 28 35 36 47 31   
11/24/04 03 19 47 49 53 04   
11/20/04 04 29 45 48 50 01   
11/17/04 15 25 31 36 46 37   
11/13/04 05 06 26 33 34 13   
11/10/04 14 21 29 43 45 26   
11/06/04 18 22 33 38 40 19   
11/03/04 11 35 43 45 48 42   
10/30/04 20 27 30 40 48 11   
10/27/04 11 17 40 44 51 21   
10/23/04 15 24 49 50 52 40   
10/20/04 01 11 17 41 46 24   
10/16/04 05 20 22 36 42 11 15MIA
10/13/04 05 14 17 45 46 41   
10/09/04 01 03 10 47 48 27 215MDE
10/06/04 05 06 19 44 50 28   
10/02/04 02 13 29 32 35 04   
09/29/04 16 28 33 35 37 17   
09/25/04 11 25 40 41 48 03   
09/22/04 06 14 34 37 40 07   
09/18/04 02 14 27 31 36 09   
09/15/04 01 08 17 28 50 20   
09/11/04 25 34 36 46 49 09   
09/08/04 02 04 28 33 52 18   
09/04/04 13 15 25 26 46 28   
09/01/04 31 33 44 45 51 31   
08/28/04 06 30 35 39 45 31   
08/25/04 01 30 32 37 50 19   
08/21/04 03 16 27 39 40 03   
08/18/04 31 33 35 40 42 40   
08/14/04 04 10 11 18 43 41 99MMN
08/11/04 05 10 29 33 51 35   
08/07/04 08 09 16 34 48 08   
08/04/04 11 22 26 37 51 21   
07/31/04 14 31 35 45 47 35   
07/28/04 04 19 39 40 50 22   
07/24/04 02 03 13 29 52 25   
07/21/04 03 31 38 42 46 02   
07/17/04 20 23 36 45 50 09   
07/14/04 09 24 45 49 50 37   
07/10/04 16 17 23 26 44 13   
07/07/04 18 25 30 34 41 10 21MMN
07/03/04 03 08 12 30 47 23   
06/30/04 02 29 31 45 47 04   
06/26/04 09 17 32 41 47 08 66MSC
06/23/04 09 12 16 20 39 01   
06/19/04 02 09 36 37 48 16   
06/16/04 16 18 26 39 48 22   
06/12/04 06 20 43 48 52 28   
06/09/04 01 31 33 37 50 40   
06/05/04 05 26 39 41 42 39   
06/02/04 05 06 12 26 29 30   
05/29/04 01 16 30 32 39 02 52MPA
05/26/04 03 10 31 35 38 16   
05/22/04 01 07 36 42 49 41   
05/19/04 14 15 31 37 41 31   
05/15/04 01 26 27 43 46 31   
05/12/04 11 31 35 42 45 35   
05/08/04 03 09 17 37 43 39 213MPA
05/05/04 09 16 21 25 32 08   
05/01/04 01 10 34 39 47 33   
04/28/04 27 34 42 49 52 23   
04/24/04 02 13 22 35 44 28   
04/21/04 08 11 34 42 51 27   
04/17/04 04 29 34 41 42 11   
04/14/04 01 06 20 22 38 22   
04/10/04 02 09 30 47 48 40   
04/07/04 02 07 16 35 37 10   
04/03/04 06 07 26 32 43 13   
03/31/04 15 31 34 39 50 35   
03/27/04 02 15 17 30 34 32   
03/24/04 18 20 39 43 47 31   
03/20/04 02 14 24 27 44 06   
03/17/04 07 15 20 24 43 05   
03/13/04 11 44 45 48 50 02 90MIN
03/10/04 10 20 22 41 49 06   
03/06/04 09 17 46 49 51 09   
03/03/04 05 11 17 23 53 34   
02/28/04 06 25 26 52 53 40   
02/25/04 04 05 11 17 47 35   
02/21/04 15 22 26 48 53 14   
02/18/04 04 24 36 44 50 02   
02/14/04 10 24 25 35 43 32   
02/11/04 05 16 28 50 52 04   
02/07/04 31 34 35 39 46 03   
02/04/04 07 12 17 25 32 33 85MNH
01/31/04 03 06 27 37 41 38   
01/28/04 08 13 17 39 48 34   
01/24/04 01 05 37 38 53 31   
01/21/04 13 17 34 41 45 17   
01/17/04 08 09 32 45 48 15   
01/14/04 12 33 40 44 50 40   
01/10/04 02 13 19 27 50 05   
01/07/04 04 07 14 18 44 25   
01/03/04 04 05 22 41 42 02   
Year - 2003
12/31/03 05 07 18 28 35 01 222MSC,PA
12/27/03 16 17 32 34 43 31   
12/24/03 01 06 31 34 44 25   
12/20/03 12 20 24 25 48 37   
12/17/03 15 18 19 21 43 07   
12/13/03 17 19 25 26 44 19   
12/10/03 04 17 26 37 40 15   
12/06/03 21 24 37 41 45 39   
12/03/03 01 10 35 37 43 30   
11/29/03 14 36 39 43 51 15   
11/26/03 01 03 16 37 41 19   
11/22/03 09 12 17 29 45 04   
11/19/03 16 26 36 42 47 33   
11/15/03 08 20 22 32 52 39   
11/12/03 07 11 19 20 22 01   
11/08/03 05 08 24 38 52 22   
11/05/03 06 20 27 38 39 31 12MIN
11/01/03 16 19 34 37 47 18   
10/29/03 08 19 22 34 53 29 10MIN
10/25/03 06 17 45 47 48 04 191MIN,MN
10/22/03 03 25 27 28 53 35   
10/18/03 22 25 33 34 35 14   
10/15/03 06 09 29 39 52 08   
10/11/03 11 14 21 32 45 21   
10/08/03 01 06 07 08 25 18   
10/04/03 08 13 29 44 48 36   
10/01/03 04 05 19 21 50 41   
09/27/03 09 20 30 41 48 29   
09/24/03 17 19 20 28 47 37   
09/20/03 11 13 28 31 33 29   
09/17/03 02 19 24 32 34 02   
09/13/03 06 10 19 28 32 39   
09/10/03 03 17 29 30 33 34   
09/06/03 06 15 18 20 41 17   
09/03/03 06 09 19 24 40 31   
08/30/03 09 35 36 41 49 33 136MNH
08/27/03 24 31 36 42 46 32   
08/23/03 01 39 46 50 51 07   
08/20/03 08 22 35 46 48 15   
08/16/03 13 15 20 37 42 07   
08/13/03 26 31 35 44 48 32   
08/09/03 18 23 25 26 40 15   
08/06/03 11 14 26 31 48 30   
08/02/03 17 40 41 42 46 25   
07/30/03 18 22 26 31 49 28   
07/26/03 09 10 30 32 34 11   
07/23/03 04 16 34 37 51 38   
07/19/03 14 29 30 34 48 01   
07/16/03 18 27 28 30 49 20   
07/12/03 06 16 50 51 52 23   
07/09/03 19 21 26 31 51 40   
07/05/03 05 17 25 37 49 21 14MKY
07/02/03 16 17 24 26 45 36   
06/28/03 07 09 14 41 44 25 262MMO,PA
06/25/03 05 26 35 43 50 04   
06/21/03 15 19 27 36 44 17   
06/28/03 07 09 14 41 44 25   
06/25/03 05 26 35 43 50 04   
06/21/03 15 19 27 36 44 17   
06/18/03 19 20 21 45 46 20   
06/14/03 12 26 40 42 50 03   
06/11/03 12 16 43 44 46 38   
06/07/03 11 17 26 27 40 06   
06/04/03 02 14 24 26 53 01   
05/31/03 10 26 30 46 52 35   
05/28/03 06 16 17 19 38 16   
05/24/03 10 42 48 49 50 42   
05/21/03 04 30 32 35 41 09   
05/17/03 05 13 18 42 50 04   
05/14/03 20 33 34 45 52 21   
05/10/03 01 02 06 10 20 38   
05/07/03 13 18 34 35 51 28 87MSC
05/03/03 14 21 39 40 47 06   
04/30/03 07 13 17 32 33 35   
04/26/03 05 11 13 22 36 31   
04/23/03 14 15 23 31 51 34   
04/19/03 10 18 40 46 48 30   
04/16/03 04 25 39 41 50 31   
04/12/03 17 27 28 35 52 02   
04/09/03 06 28 35 38 51 41   
04/05/03 07 14 23 46 49 20   
04/02/03 12 17 35 47 50 13   
03/29/03 02 09 17 25 36 08   
03/26/03 10 28 31 40 52 41 62MWV
03/22/03 05 29 31 47 49 25   
03/19/03 19 37 40 47 51 40   
03/15/03 12 30 41 45 52 35   
03/12/03 05 24 25 44 52 20   
03/08/03 01 05 20 21 45 24   
03/05/03 02 24 28 37 44 06   
03/01/03 06 07 27 28 41 03   
02/26/03 10 23 27 31 34 11   
02/22/03 02 05 06 09 10 26 42MLA,MO
02/19/03 06 11 16 17 44 26   
02/15/03 01 26 29 38 42 30   
02/12/03 07 12 19 47 49 06   
02/08/03 02 13 20 21 23 35   
02/05/03 02 05 07 09 48 32   
02/01/03 02 11 16 21 39 42 100MIN,SD
01/29/03 10 12 27 30 53 28   
01/25/03 10 12 15 49 51 21   
01/22/03 20 28 30 40 43 03   
01/18/03 04 17 34 48 52 10   
01/15/03 04 17 30 42 44 15   
01/11/03 09 45 46 48 51 02   
01/08/03 16 22 26 44 46 20   
01/04/03 01 11 37 39 40 23   
01/01/03 18 34 42 43 53 17   
Year - 2002
12/28/02 02 15 38 43 50 29   
12/25/02 05 14 16 29 53 07 280MWV
12/21/02 05 22 34 39 52 30   
12/18/02 02 14 33 50 52 22   
12/14/02 08 17 24 42 44 37   
12/11/02 06 12 14 22 33 21   
12/07/02 03 17 27 32 48 01   
12/04/02 13 20 21 35 40 35   
11/30/02 01 04 19 21 29 08   
11/27/02 01 20 25 40 53 19   
11/23/02 15 16 19 21 49 05   
11/20/02 14 21 22 29 44 03   
11/16/02 32 33 35 40 51 01   
11/13/02 18 23 31 38 50 20   
11/09/02 30 36 38 40 53 08   
11/06/02 09 11 12 17 19 23   
11/02/02 08 15 32 34 35 34   
10/30/02 09 16 19 23 41 12   
10/26/02 12 14 27 33 39 41 84MIN
10/23/02 02 14 18 30 31 36   
10/19/02 04 18 20 25 42 29   
10/16/02 08 11 24 31 37 41   
10/12/02 23 26 46 49 52 28   
10/09/02 09 10 38 42 43 05   
10/05/02 14 19 22 39 43 12   
10/02/02 02 04 05 38 43 34   
09/28/02 12 22 24 31 35 08   
09/25/02 01 12 23 36 49 09   
09/21/02 03 11 28 40 45 33   
09/18/02 06 27 32 42 44 10   
09/14/02 05 14 26 31 40 29 104MIN,PA
09/11/02 03 06 26 39 48 28   
09/07/02 06 12 19 24 34 18   
09/04/02 15 18 26 31 36 20   
08/31/02 12 14 22 29 41 41   
08/28/02 24 30 36 37 38 42   
08/24/02 05 10 18 24 45 20   
08/21/02 01 06 43 47 48 36   
08/17/02 03 26 33 42 46 41   
08/14/02 04 16 19 33 41 29   
08/10/02 11 16 21 27 35 31   
08/07/02 13 35 40 46 47 35   
08/03/02 13 19 24 33 34 41   
07/31/02 02 04 06 22 34 26   
07/27/02 02 05 17 22 44 30   
07/24/02 16 19 22 34 37 20   
07/20/02 02 03 06 13 26 10 41MKY
07/17/02 10 11 25 40 45 25   
07/13/02 03 22 37 42 49 08   
07/10/02 26 31 37 43 45 32   
07/06/02 02 09 27 36 39 13   
07/03/02 07 19 38 48 49 10   
06/29/02 04 33 35 36 45 22   
06/26/02 06 09 17 23 24 14   
06/22/02 01 16 26 37 48 09   
06/19/02 01 03 04 07 11 23 99Mxx
06/15/02 07 08 16 42 43 15   
06/12/02 13 18 27 39 49 20   
06/08/02 26 37 42 46 48 38 99Mxx
06/05/02 01 18 21 36 47 33   
06/01/02 02 06 17 19 27 02   
05/29/02 18 28 31 35 49 13   
05/25/02 09 29 30 33 42 27   
05/22/02 05 20 22 23 34 19   
05/18/02 02 18 25 31 32 01   
05/15/02 30 33 36 37 49 35 99Mxx
05/11/02 03 15 16 36 40 22   
05/08/02 06 11 25 28 34 35   
05/04/02 06 07 09 12 20 20   
05/01/02 03 26 32 45 48 06   
04/27/02 01 09 12 18 33 14   
04/24/02 01 13 16 33 43 01   
04/20/02 27 34 40 42 44 08   
04/17/02 02 03 22 23 36 22   
04/13/02 16 22 32 33 38 13   
04/10/02 07 12 17 29 48 21   
04/06/02 15 16 22 30 35 20   
04/03/02 08 14 17 29 36 03   
03/30/02 08 13 16 19 29 37   
03/27/02 15 35 40 43 46 33 99Mxx
03/23/02 01 02 10 39 48 13   
03/20/02 04 20 25 30 49 37   
03/16/02 10 16 37 38 45 14   
03/13/02 04 27 28 33 49 39   
03/09/02 02 12 38 44 49 19   
03/06/02 05 07 15 30 38 02   
03/02/02 06 22 25 36 46 34   
02/27/02 01 02 06 19 45 27   
02/23/02 08 15 19 21 38 33   
02/20/02 08 09 19 22 25 11 99Mxx
02/16/02 19 31 32 42 45 06   
02/13/02 02 10 33 38 43 19   
02/09/02 17 21 30 35 36 12   
02/06/02 10 24 28 34 35 32   
02/02/02 12 19 27 43 45 28   
01/30/02 07 09 15 21 40 18   
01/26/02 05 14 15 22 30 31 99Mxx
01/23/02 14 18 30 32 47 36   
01/19/02 21 23 35 41 49 05   
01/16/02 24 31 34 40 47 30   
01/12/02 13 19 22 41 47 05   
01/09/02 07 39 40 42 43 04   
01/05/02 07 08 14 17 32 15   
01/02/02 23 36 42 44 46 33   
Year - 2001
12/29/01 10 15 27 43 45 31   
12/26/01 08 19 23 39 41 21   
12/22/01 14 24 27 33 34 06   
12/19/01 20 26 35 36 43 23   
12/15/01 08 11 13 22 37 17   
12/12/01 04 20 35 43 47 27   
12/08/01 17 26 31 35 48 35   
12/05/01 08 09 13 14 21 37   
12/01/01 06 38 41 46 48 37 99Mxx
11/28/01 05 15 18 24 48 16   
11/24/01 10 12 27 37 42 30   
11/21/01 27 28 31 38 41 13   
11/17/01 01 07 10 27 35 34   
11/14/01 04 17 28 30 40 03   
11/10/01 07 13 16 33 38 13   
11/07/01 02 04 06 17 25 31 99Mxx
11/03/01 06 14 36 37 49 20   
10/31/01 02 16 18 35 40 41   
10/27/01 01 10 17 28 45 20   
10/24/01 06 15 24 27 42 32   
10/20/01 07 16 33 40 47 33   
10/17/01 05 07 29 40 46 05   
10/13/01 37 40 41 46 48 20   
10/10/01 01 07 08 16 19 37   
10/06/01 01 05 09 21 31 12   
10/03/01 02 20 23 35 49 25   
09/29/01 02 15 21 29 47 12   
09/26/01 18 26 30 35 44 19 99Mxx
09/22/01 23 27 34 39 42 40   
09/19/01 21 26 28 31 41 29   
09/15/01 19 28 33 43 49 23   
09/12/01 13 25 35 39 47 01   
09/08/01 06 12 13 28 48 26   
09/05/01 14 18 24 33 42 08   
09/01/01 07 24 27 30 44 29   
08/29/01 04 09 32 35 49 28   
08/25/01 08 17 22 42 47 21 99Mxx
08/22/01 02 28 30 36 39 10   
08/18/01 03 14 20 22 48 17   
08/15/01 29 37 40 43 44 06   
08/11/01 11 14 20 25 41 08   
08/08/01 02 10 25 37 41 02   
08/04/01 16 20 24 26 46 09   
08/01/01 24 25 26 34 39 31   
07/28/01 04 23 33 36 45 29   
07/25/01 16 23 29 37 39 17   
07/21/01 03 15 19 20 27 20   
07/18/01 04 09 26 31 49 02   
07/14/01 01 13 15 27 41 02   
07/11/01 10 16 18 24 26 13   
07/07/01 03 09 22 34 46 17   
07/04/01 03 25 26 28 30 10   
06/30/01 03 06 33 34 39 15   
06/27/01 03 07 13 16 35 22   
06/23/01 06 35 38 40 42 36   
06/20/01 05 09 14 18 49 32   
06/16/01 02 13 17 44 45 14 99Mxx
06/13/01 09 32 34 36 41 14   
06/09/01 20 23 37 42 43 27   
06/06/01 10 20 21 40 45 22   
06/02/01 10 17 26 45 48 38   
05/30/01 11 12 28 36 43 09 99Mxx
05/26/01 09 10 21 24 40 36   
05/23/01 19 21 32 34 49 38   
05/19/01 06 10 21 47 49 02   
05/16/01 12 13 20 28 44 17   
05/12/01 11 16 28 29 36 21   
05/09/01 09 14 19 22 49 34   
05/05/01 07 09 19 20 45 05   
05/02/01 02 19 30 36 42 19   
04/28/01 01 11 20 34 39 37   
04/25/01 14 26 28 29 39 39   
04/21/01 05 24 25 30 38 40   
04/18/01 06 11 18 20 44 39   
04/14/01 03 08 16 29 30 04 99Mxx
04/11/01 04 21 32 39 41 31   
04/07/01 18 20 31 37 41 01   
04/04/01 05 12 13 16 43 11   
03/31/01 11 27 37 39 41 42   
03/28/01 04 12 27 31 43 20   
03/24/01 02 28 37 40 49 22   
03/21/01 13 14 18 20 21 16   
03/17/01 15 16 18 20 36 18   
03/14/01 12 22 27 42 49 34   
03/10/01 12 19 26 30 33 11   
03/07/01 09 23 32 40 45 31   
03/03/01 08 09 23 36 44 15   
02/28/01 01 03 09 46 47 22   
02/24/01 29 30 34 41 49 37   
02/21/01 04 10 32 39 45 25 99Mxx
02/17/01 04 22 31 39 41 06   
02/14/01 05 18 29 41 42 16   
02/10/01 16 38 41 46 47 25   
02/07/01 04 06 07 31 33 20   
02/03/01 21 27 29 41 44 09   
01/31/01 15 21 27 37 47 16   
01/27/01 08 19 32 41 45 37   
01/24/01 31 34 39 42 49 26   
01/20/01 01 11 25 29 36 40   
01/17/01 09 16 28 31 48 36   
01/13/01 14 19 23 29 42 26   

These are the Powerball Results for Calendar Year 2004.

While every attempt has been taken to verify our results, we do not guarantee the accuracy to these numbers.

The blue underlined rows are those where someone won.

The amount and state is also shown.


For More Information
Please Visit
Powerball Last 52 Week Results
Powerball 2006 Results
Powerball 2005 Results
Powerball 2003 Results
Powerball 2002 Results
Powerball 2001 Results