Free psychic reading

Mega Millions Results for 2003




MEGA MILLION RESULTS
Year - 2003
12/30/03 12 18 21 32 46 49 155MOH
12/26/03 01 10 17 20 29 36   
12/23/03 02 13 21 22 49 52   
12/19/03 05 10 17 35 39 38   
12/16/03 16 24 31 46 47 47   
12/12/03 09 16 32 45 46 26   
12/09/03 04 14 15 24 48 41   
12/05/03 01 12 15 18 44 42   
12/02/03 10 13 24 34 49 04   
11/28/03 19 26 31 44 50 19   
11/25/03 22 32 37 40 41 52   
11/21/03 14 26 28 36 42 14   
11/18/03 04 11 25 30 52 36   
11/14/03 03 13 31 41 42 52   
11/11/03 02 05 17 21 22 43 70MGA,MI
11/07/03 06 18 23 26 30 31   
11/04/03 16 24 43 44 45 22   
10/31/03 06 12 13 36 46 03   
10/28/03 06 09 20 40 47 26   
10/24/03 08 09 16 30 31 15   
10/21/03 18 34 46 51 52 38   
10/17/03 14 20 31 46 48 18   
10/14/03 18 19 21 33 40 29   
10/10/03 04 19 36 42 48 13   
10/07/03 01 02 22 40 41 43 12MNJ
10/03/03 19 21 30 31 52 51   
09/30/03 02 26 37 40 46 49 150MGA
09/26/03 05 29 32 45 52 29   
09/23/03 05 16 24 49 51 28   
09/19/03 13 14 24 34 47 13   
09/16/03 15 20 24 30 46 42   
09/12/03 16 22 23 38 46 45   
09/09/03 14 15 30 39 46 30   
09/05/03 07 09 28 41 42 19   
09/02/03 22 26 27 32 39 14   
08/29/03 08 11 17 42 52 10   
08/26/03 09 28 42 44 49 47   
08/22/03 04 19 31 32 51 31   
08/19/03 07 11 24 28 52 16   
08/15/03 01 16 20 41 52 13   
08/12/03 08 11 18 35 51 26   
08/08/03 06 09 35 40 43 42 50MGA
08/05/03 07 32 34 38 44 49   
08/01/03 02 11 27 30 33 46   
07/29/03 01 17 19 32 42 33   
07/25/03 33 46 47 50 51 30   
07/22/03 01 05 31 38 47 03   
07/18/03 29 30 34 38 44 39   
07/15/03 01 26 33 43 48 22   
07/11/03 01 04 10 16 18 10 34MNY
07/08/03 02 09 27 29 35 18   
07/04/03 06 07 22 37 46 08   
07/01/03 28 32 39 45 48 31   
06/27/03 01 14 20 31 40 43   
06/24/03 02 26 43 44 47 31   
06/20/03 01 02 03 12 37 35 180MMD
06/17/03 27 31 34 40 52 01   
06/13/03 12 15 16 20 51 33   
06/10/03 14 15 23 32 52 37   
06/06/03 10 14 28 39 40 35   
06/03/03 04 20 25 29 32 20   
05/30/03 01 21 28 33 51 03   
05/27/03 10 11 17 20 26 03   
05/23/03 12 20 31 33 50 17   
05/20/03 02 16 36 44 49 03   
05/16/03 05 10 16 26 39 52   
05/13/03 17 20 47 49 50 34   
05/09/03 01 10 20 22 28 39   
05/06/03 05 14 32 44 52 24   
05/02/03 02 05 19 32 34 52   
04/29/03 06 08 09 33 35 32   
04/25/03 01 12 32 48 51 29 46MNY
04/22/03 03 09 15 28 52 07   
04/18/03 05 15 24 50 52 03   
04/15/03 16 29 31 39 52 21   
04/11/03 15 26 27 38 39 46   
04/08/03 08 10 24 38 45 06   
04/04/03 06 22 28 31 40 18   
04/01/03 07 12 26 45 47 36   
03/28/03 08 12 21 27 29 15 20MMD
03/25/03 15 21 37 40 42 07   
03/21/03 06 17 18 40 50 08   
03/18/03 13 14 16 29 49 29   
03/14/03 03 06 14 31 33 08 42MNY
03/11/03 10 15 26 28 39 10   
03/07/03 07 10 32 36 41 33   
03/04/03 02 26 36 37 41 22   
02/28/03 11 16 26 48 49 13   
02/25/03 02 04 06 37 47 38   
02/21/03 21 28 29 40 51 20   
02/18/03 12 22 29 42 50 11 12MGA
02/14/03 11 13 19 32 47 21   
02/11/03 18 20 23 48 49 10 125MNY
02/07/03 03 09 20 26 27 50   
02/04/03 05 12 16 22 24 48   
01/31/03 01 08 09 19 22 21   
01/28/03 13 24 26 32 47 34   
01/24/03 16 31 37 40 41 05   
01/21/03 04 41 48 50 51 23   
01/17/03 25 26 38 42 46 27   
01/14/03 30 39 41 47 52 27   
01/10/03 07 17 18 34 50 18   
01/07/03 15 16 28 34 51 33   
01/03/03 06 14 28 37 46 03   

These are the Mega Millions Results for Calendar Year 2003.

While every attempt has been taken to verify our results, we do not guarantee the accuracy to these numbers.

The blue underlined rows are those where someone won.

The amount and state is also shown.


For More Information
Please Visit
Mega Millions Last 52 Week Results
Mega Millions 2006 Results
Mega Millions 2005 Results
Mega Millions 2004 Results
Mega Millions 2002 Results
Mega Millions 2001 Results