Free psychic reading

Mega Millions Results for 2002




MEGA MILLION RESULTS
Year - 2002
12/31/02 08 21 29 42 51 34   
12/27/02 11 14 26 30 39 03   
12/24/02 08 24 39 43 52 43 63MNY
12/20/02 10 14 41 46 49 52   
12/17/02 03 07 21 29 49 46   
12/13/02 02 13 14 24 46 34   
12/10/02 03 05 09 16 31 28   
12/06/02 04 08 30 36 52 48   
12/03/02 01 15 19 40 51 26   
11/29/02 08 25 33 42 49 40   
11/26/02 03 21 27 31 43 34   
11/22/02 11 16 19 22 46 05   
11/19/02 07 16 20 40 52 08 16MNY
11/15/02 06 17 44 49 51 39   
11/12/02 03 28 45 48 50 24   
11/08/02 17 19 37 47 48 14 93MWA
11/05/02 02 07 16 28 36 47   
11/01/02 05 10 22 23 43 37   
10/29/02 09 10 14 41 49 35   
10/25/02 08 15 34 39 47 04   
10/22/02 16 20 26 36 48 32   
10/18/02 10 31 40 48 51 38   
10/15/02 06 20 27 34 51 22   
10/11/02 09 11 17 26 41 29   
10/08/02 18 34 43 47 50 25   
10/04/02 10 42 43 45 51 01   
10/01/02 07 21 30 32 37 15   
09/27/02 23 27 30 33 36 05 37MIL
09/24/02 08 32 34 42 50 21   
09/20/02 01 02 04 05 46 08   
09/17/02 07 10 19 26 44 05   
09/13/02 24 32 37 40 51 12   
09/10/02 04 06 10 21 25 21   
09/06/02 31 39 42 49 51 35 17MMI
09/03/02 08 23 36 49 51 10   
08/30/02 06 31 32 42 51 42   
08/27/02 02 05 11 18 45 22 105MNY
08/23/02 05 19 20 45 48 44   
08/20/02 02 13 20 23 43 06   
08/16/02 22 31 33 44 52 43   
08/13/02 03 10 15 18 25 52   
08/09/02 07 17 23 43 44 26   
08/06/02 02 06 38 40 50 14   
08/02/02 10 16 23 28 31 07   
07/30/02 02 06 22 27 44 01   
07/26/02 20 27 28 37 49 32   
07/23/02 10 12 29 32 38 07   
07/19/02 07 15 24 37 46 09   
07/16/02 10 24 35 49 52 47 165MNJ
07/12/02 13 19 23 38 47 15   
07/09/02 26 29 31 44 48 40   
07/05/02 11 20 26 29 41 41   
07/02/02 14 22 32 35 44 06   
06/28/02 18 31 49 50 51 04   
06/25/02 04 18 21 27 41 50   
06/21/02 13 18 32 39 49 06   
06/18/02 06 13 18 27 45 18   
06/14/02 04 08 32 37 43 02   
06/11/02 05 06 09 33 44 52   
06/07/02 14 22 27 28 42 13   
06/04/02 03 25 29 30 48 48   
05/31/02 12 28 45 46 52 47   
05/28/02 06 21 22 29 32 24   
05/24/02 02 04 32 44 52 36 12MIL
05/21/02 04 28 39 41 44 09   
05/17/02 15 18 25 33 47 30 27MIL
05/14/02 23 30 36 44 47 28   
05/10/02 01 07 35 38 49 10   
05/07/02 02 22 26 39 40 11   
05/03/02 02 21 27 35 49 08   
04/30/02 04 05 09 26 42 20   
04/26/02 11 12 21 39 44 01 12MIL
04/23/02 03 27 31 45 47 03   
04/19/02 03 04 26 40 46 04   
04/16/02 07 10 25 26 27 23 325MGA,IL,NJ
04/12/02 06 13 14 17 41 06   
04/09/02 01 15 17 21 41 04   
04/05/02 08 21 35 47 50 15   
04/02/02 34 37 38 39 42 21   
03/29/02 15 26 28 35 44 30   
03/26/02 01 15 17 22 40 22   
03/22/02 07 12 19 35 41 34   
03/19/02 17 28 31 35 37 07   
03/15/02 05 10 22 34 45 02   
03/12/02 04 08 20 29 47 05   
03/08/02 13 15 31 36 49 18   
03/05/02 02 13 15 21 46 03   
03/01/02 13 17 37 49 50 36   
02/26/02 06 19 22 40 44 27   
02/22/02 04 11 37 40 44 09   
02/19/02 25 27 37 40 48 01   
02/15/02 02 19 41 45 47 24   
02/12/02 02 06 10 26 29 33   
02/08/02 03 13 19 40 47 13   
02/05/02 05 11 30 33 43 12 23MIL
02/01/02 04 15 17 23 33 29   
01/29/02 04 21 30 33 48 34   
01/25/02 09 23 29 32 45 30   
01/22/02 01 12 35 37 49 01   
01/18/02 01 02 09 26 27 06   
01/15/02 04 08 32 41 49 20   
01/11/02 04 05 21 24 38 21 80MMI
01/08/02 14 17 25 32 46 30   
01/04/02 07 12 24 34 37 35   
01/01/02 16 24 39 45 50 36   

These are the Mega Millions Results for Calendar Year 2002.

While every attempt has been taken to verify our results, we do not guarantee the accuracy to these numbers.

The blue underlined rows are those where someone won.

The amount and state is also shown.


For More Information
Please Visit
Mega Millions Last 52 Week Results
Mega Millions 2006 Results
Mega Millions 2005 Results
Mega Millions 2004 Results
Mega Millions 2003 Results
Mega Millions 2001 Results